[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数10393/合計発言EXP:669253/AllAvg=47.71
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 知恵 | 33 | 741 | 22.5 | 2008/12/10 15:51:51 | 2008/12/07 17:46:44 | 1+1=2 | |
No.2 | 煌華 霊泉 | 109 | 4923 | 45.2 | 2008/12/08 23:33:15 | 2008/12/07 17:15:31 | 1+1=2 | |
No.3 | えるめす | 116 | 3744 | 32.3 | 2008/12/08 22:56:00 | 2008/12/07 15:17:01 | 1+1=2 | |
No.4 | 鈴 | 153 | 4520 | 29.5 | 2008/12/10 23:23:45 | 2008/12/07 15:02:25 | 1+1=2 | |
No.5 | かりん | 62 | 4019 | 64.8 | 2008/12/07 01:29:33 | 2008/12/06 23:18:50 | 1+1=2 | |
No.6 | 沢田 優奈 | 58 | 2127 | 36.7 | 2008/12/10 23:27:16 | 2008/12/06 12:31:40 | 1+1=2 | |
No.7 | ルアー | 31 | 661 | 21.3 | 2008/12/09 19:55:42 | 2008/12/06 12:05:40 | 1+1=2 | |
No.8 | 麻理 | 2 | 26 | 13.0 | 2008/12/05 20:54:54 | 2008/12/05 20:54:02 | 1+1=2 | |
No.9 | 水 | 8 | 258 | 32.3 | 2008/12/03 23:56:55 | 2008/12/03 23:34:58 | 1+1=2 | |
No.10 | ゼロ | 2 | 16 | 8.0 | 2008/11/17 08:38:28 | 2008/11/17 08:37:18 | 1+1=2 | |
No.11 | 咲夜 | 99 | 6362 | 64.3 | 2008/11/30 00:22:09 | 2008/11/15 22:12:08 | 1+1=2 | |
No.12 | 聖園アリス | 2 | 46 | 23.0 | 2008/10/27 12:34:12 | 2008/10/27 12:33:42 | 1+1=2 | |
No.13 | 理緒 | 2 | 162 | 81.0 | 2008/10/19 16:12:35 | 2008/10/19 16:11:36 | 1+1=2 | |
No.14 | 海王 | 2 | 38 | 19.0 | 2008/10/09 20:13:03 | 2008/10/09 20:10:44 | 1+1=2 | |
No.15 | 美貴 | 2 | 20 | 10.0 | 2008/09/26 17:46:35 | 2008/09/26 17:45:15 | 1+1=2 | |
No.16 | レオ | 6 | 111 | 18.5 | 2008/09/25 09:48:07 | 2008/09/25 09:44:14 | 1+1=2 | |
No.17 | 真白 | 7 | 232 | 33.1 | 2008/09/15 20:43:52 | 2008/09/15 20:35:32 | 1+1=2 | |
No.18 | 夜叉 | 74 | 2233 | 30.2 | 2008/10/04 16:48:16 | 2008/08/23 12:58:43 | 1+1=2 | |
No.19 | 有希 | 99 | 4259 | 43.0 | 2008/12/04 20:59:03 | 2008/08/14 11:18:03 | 1+1=2 | |
No.20 | 鏡花 | 9 | 346 | 38.4 | 2008/07/31 20:12:21 | 2008/07/31 19:32:57 | 1+1=2 | |
No.21 | みるく | 22 | 476 | 21.6 | 2008/08/27 08:56:17 | 2008/07/31 18:44:22 | 1+1=2 | |
No.22 | 紅蓮 | 52 | 1760 | 33.8 | 2008/07/27 23:03:05 | 2008/07/22 01:58:14 | 1+1=2 | |
No.23 | 霧嶋 奈々 | 33 | 2686 | 81.4 | 2008/07/22 00:07:36 | 2008/07/21 22:40:08 | 1+1=2 | |
No.24 | 霜月 夜叉 | 36 | 939 | 26.1 | 2008/07/31 14:03:18 | 2008/07/12 21:18:38 | 1+1=2 | |
No.25 | 渚 | 11 | 438 | 39.8 | 2008/07/08 22:38:11 | 2008/07/08 21:59:53 | 1+1=2 | |
No.26 | 柚希 | 6 | 318 | 53.0 | 2008/07/06 12:52:54 | 2008/07/06 11:57:30 | 1+1=2 | |
No.27 | 結芽 | 10 | 537 | 53.7 | 2008/07/05 23:24:12 | 2008/07/05 22:57:49 | 1+1=2 | |
No.28 | 恋歌 | 20 | 906 | 45.3 | 2008/07/04 23:04:06 | 2008/07/04 22:46:01 | 1+1=2 | |
No.29 | 翡翠 | 5 | 147 | 29.4 | 2008/06/29 22:46:58 | 2008/06/29 22:43:22 | 1+1=2 | |
No.30 | つり | 11 | 236 | 21.5 | 2008/06/25 11:54:47 | 2008/06/25 11:48:23 | 1+1=2 | |
No.31 | ナイト | 19 | 954 | 50.2 | 2008/06/20 22:22:57 | 2008/06/20 21:37:19 | 1+1=2 | |
No.32 | 騎士 | 12 | 225 | 18.8 | 2008/06/20 21:05:39 | 2008/06/20 20:55:45 | 1+1=2 | |
No.33 | RUKA | 79 | 2887 | 36.5 | 2008/06/20 22:26:30 | 2008/06/20 20:01:22 | 1+1=2 | |
No.34 | ハクヤ | 3 | 94 | 31.3 | 2008/06/19 15:39:21 | 2008/06/19 15:37:16 | 1+1=2 | |
No.35 | 煉 | 225 | 7954 | 35.4 | 2008/07/10 22:55:27 | 2008/06/15 23:53:49 | 2+1=3 | |
No.36 | ルイ | 24 | 1486 | 61.9 | 2008/06/21 18:38:51 | 2008/06/15 21:35:25 | 1+1=2 | |
No.37 | 雀 | 21 | 526 | 25.0 | 2008/07/29 18:01:53 | 2008/06/13 13:40:12 | 1+1=2 | |
No.38 | りく | 47 | 1974 | 42.0 | 2008/10/25 12:24:07 | 2008/06/11 21:50:37 | 1+1=2 | |
No.39 | 紅丸 | 44 | 2795 | 63.5 | 2008/06/11 23:04:37 | 2008/06/11 21:49:36 | 1+1=2 | |
No.40 | 蛍 | 8 | 359 | 44.9 | 2008/07/10 21:09:10 | 2008/06/07 18:12:56 | 1+1=2 | |
No.41 | 六条ナツメ | 7 | 514 | 73.4 | 2008/06/01 13:28:37 | 2008/06/01 12:30:40 | 1+1=2 | |
No.42 | 零 | 20 | 1588 | 79.4 | 2008/06/20 23:56:11 | 2008/05/30 23:50:19 | 1+1=2 | |
No.43 | 阿修羅姫 | 4 | 46 | 11.5 | 2008/05/30 00:19:03 | 2008/05/30 00:15:07 | 1+1=2 | |
No.44 | マザー2 | 35 | 1217 | 34.8 | 2008/06/01 01:35:58 | 2008/05/25 02:59:34 | 1+1=2 | |
No.45 | 霞燧 | 39 | 1652 | 42.4 | 2008/05/25 00:40:41 | 2008/05/23 00:08:03 | 1+1=2 | |
No.46 | アオ | 64 | 2339 | 36.5 | 2008/06/21 18:41:48 | 2008/05/11 19:42:33 | 1+1=2 | |
No.47 | フェイ | 42 | 1210 | 28.8 | 2008/05/09 23:34:04 | 2008/05/07 22:01:28 | 1+1=2 | |
No.48 | 葎 | 36 | 3712 | 103.1 | 2008/05/06 16:24:38 | 2008/05/05 16:27:54 | 1+1=2 | |
No.49 | 若 | 31 | 2141 | 69.1 | 2008/08/14 09:11:27 | 2008/05/03 12:10:43 | 1+1=2 | |
No.50 | 沙癒 | 17 | 963 | 56.6 | 2008/05/03 12:07:31 | 2008/05/03 11:25:24 | 1+1=2 | |
No.51 | ヒカリ | 71 | 2416 | 34.0 | 2008/05/11 18:43:43 | 2008/05/02 23:35:10 | 1+1=2 | |
No.52 | クビラ | 7 | 305 | 43.6 | 2008/04/27 19:45:48 | 2008/04/27 19:27:29 | 1+1=2 | |
No.53 | かひな | 23 | 1618 | 70.3 | 2008/04/26 22:13:28 | 2008/04/26 21:05:57 | 1+1=2 | |
No.54 | 悠希 | 114 | 5180 | 45.4 | 2008/04/30 21:41:55 | 2008/04/26 20:34:35 | 1+1=2 | |
No.55 | 蓮 | 4 | 81 | 20.3 | 2008/04/25 19:27:10 | 2008/04/25 19:22:08 | 1+1=2 | |
No.56 | 灯夜 | 192 | 12300 | 64.1 | 2008/07/12 01:24:13 | 2008/04/24 21:53:58 | 2+1=3 | |
No.57 | 刹那 | 3 | 66 | 22.0 | 2008/04/20 20:08:26 | 2008/04/20 20:03:35 | 1+1=2 | |
No.58 | アキラ | 26 | 815 | 31.3 | 2008/05/10 22:04:11 | 2008/04/20 11:16:46 | 1+1=2 | |
No.59 | ゆんゆん | 40 | 2073 | 51.8 | 2008/04/27 05:35:13 | 2008/04/20 10:53:58 | 1+1=2 | |
No.60 | 朱雀 | 8 | 212 | 26.5 | 2008/04/20 10:53:12 | 2008/04/20 10:46:15 | 1+1=2 | |
No.61 | ティック | 47 | 1821 | 38.7 | 2008/05/03 13:44:50 | 2008/04/20 10:44:52 | 1+1=2 | |
No.62 | ユーリ | 58 | 1904 | 32.8 | 2008/10/22 23:55:20 | 2008/04/20 10:38:43 | 1+1=2 | |
No.63 | 新月 | 55 | 3789 | 68.9 | 2008/07/18 18:21:37 | 2008/04/20 01:08:10 | 1+1=2 | |
No.64 | ひいこ | 6 | 116 | 19.3 | 2008/04/25 18:32:34 | 2008/04/19 18:10:57 | 1+1=2 | |
No.65 | カイン | 38 | 1126 | 29.6 | 2008/04/22 22:21:25 | 2008/04/18 17:58:35 | 1+1=2 | |
No.66 | 沙詠 | 590 | 55623 | 94.3 | 2008/12/05 22:50:02 | 2008/04/17 21:20:00 | 7+8=15 | |
No.67 | カイナ | 32 | 632 | 19.8 | 2008/06/17 11:04:27 | 2008/04/16 18:41:01 | 1+1=2 | |
No.68 | 陸 | 23 | 502 | 21.8 | 2008/04/17 19:53:42 | 2008/04/15 23:58:07 | 1+1=2 | |
No.69 | 風 | 288 | 10885 | 37.8 | 2008/08/23 14:17:04 | 2008/04/08 19:11:50 | 3+1=4 | |
No.70 | ネロ | 68 | 2121 | 31.2 | 2008/04/05 23:57:17 | 2008/04/05 22:43:55 | 1+1=2 | |
No.71 | バハムート | 17 | 544 | 32.0 | 2008/04/27 03:00:21 | 2008/04/05 22:18:16 | 1+1=2 | |
No.72 | クルス | 2276 | 91785 | 40.3 | 2008/12/07 01:30:28 | 2008/04/04 22:15:39 | 28+13=41 | |
No.73 | 桜花 | 277 | 11026 | 39.8 | 2008/04/10 20:10:43 | 2008/04/04 21:59:24 | 3+1=4 | |
No.74 | 瑞希 | 41 | 1349 | 32.9 | 2008/04/05 21:49:47 | 2008/04/03 17:28:09 | 1+1=2 | |
No.75 | 唄瀬 葎 | 13 | 821 | 63.2 | 2008/04/03 18:15:09 | 2008/04/03 17:20:03 | 1+1=2 | |
No.76 | 龍玉 | 87 | 11348 | 130.4 | 2008/12/10 23:41:01 | 2008/04/03 14:54:34 | 1+1=2 | |
No.77 | 春夜仔 | 6 | 506 | 84.3 | 2008/04/02 00:16:41 | 2008/04/01 23:12:46 | 1+1=2 | |
No.78 | シェイド | 659 | 87207 | 132.3 | 2008/09/23 20:16:48 | 2008/04/01 20:43:25 | 8+12=20 | |
No.79 | 春菊 | 2 | 136 | 68.0 | 2008/04/01 00:26:22 | 2008/04/01 00:21:10 | 1+1=2 | |
No.80 | 雪爺 | 633 | 91551 | 144.6 | 2008/11/30 00:15:38 | 2008/03/31 11:39:41 | 7+13=20 | |
No.81 | ピエロ | 72 | 5172 | 71.8 | 2008/04/12 16:18:31 | 2008/03/29 15:28:13 | 1+1=2 | |
No.82 | 浅葱 | 1195 | 89764 | 75.1 | 2008/12/06 23:39:02 | 2008/03/27 22:35:36 | 14+13=27 | |
No.83 | 流季 | 2 | 331 | 165.5 | 2008/03/25 16:21:38 | 2008/03/25 16:19:27 | 1+1=2 | |
No.84 | デューマ・レアト | 68 | 3204 | 47.1 | 2008/04/29 22:28:22 | 2008/03/24 21:37:48 | 1+1=2 | |
No.85 | 神無月 梓音 | 1208 | 63595 | 52.6 | 2008/12/10 21:16:41 | 2008/03/24 18:30:06 | 15+9=24 | |
No.86 | 彩-SAI- | 285 | 29406 | 103.2 | 2008/12/10 23:43:26 | 2008/03/24 02:53:43 | 3+4=7 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2008_12_10 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 Now Ranking